Base
Für kleinere Betriebe, die ihre Prozesse zuverlässig digitalisieren wollen.
- Stammdaten- und Artikelverwaltung
- Lieferanten- und Filialstammdaten
- Nutzerrechteverwaltung & GoBD-konform
- Automatische Bestellvorschläge
- Basis-Bestandsführung & Inventur
- POS-Kassenanbindung
- Standard-Reports & Dashboards
- inkl. 5 Filialen
- inkl. 1 Zentralarbeitsplatz
- zzgl. 4 Tage Einrichtung + 4 Tage Schulung
Plus
Für wachsende Betriebe mit mehreren Filialen und komplexeren Abläufen.
- Erweiterte Artikel- & Lieferantenverwaltung
- Kundenstammdaten & CRM-Funktionen
- Dynamische Bedarfsermittlung & Bestellautomatik
- Erweiterte Lagerverwaltung & Out-of-Stock-Warnungen
- Parallele POS-Anbindung & erweiterte Preislogiken
- Digitaler Belegimport
- Kassenbuch, FiBu-Schnittstelle, Belegarchiv (Extra-Module)
- inkl. 20 Filialen
- inkl. 2 Zentralarbeitsplätzen
- zzgl. 6 Tage Einrichtung + 6 Tage Schulung
Enterprise
Für Filialketten, die höchste Effizienz und volle Transparenz verlangen.
- Erweiterte Lieferanten- & Filialbewertung
- Automatische Datenaktualisierung über Drittsysteme
- Multichannel-Integration (Webshop, E-Commerce)
- Umlagerungen zwischen Filialen und Lagerplätzen
- Dynamische Lagerverwaltung (Extramodul)
- Permanentes Inventursystem
- BI-Datenbank
- Trigger- und regelbasierte Automatisierungen
- inkl. 50 Filialen
- inkl. 3 Zentralarbeitsplätzen
- Einrichtung und Schulung individuell nach Bedarf
Power Duo mit Herz für Bäckereien
Hinter OrgaBack stehen zwei erfahrene Unternehmen mit jahrzehntelanger Expertise: WinBack, seit 2006 Spezialist für moderne Silo- und Teigtechnik, individuelle Anlagenlösungen und intelligente Rezept- und Produktionssteuerung. Und SIGNUM, seit 1988 Entwickler leistungsstarker Warenwirtschaftssysteme für Gastronomie und Handel. Aus dieser gebündelten Erfahrung ist OrgaBack entstanden – die integrierte Software, die alle wichtigen Prozesse in Ihrer Bäckerei digital zusammenführt.
Welche Lösung passt zu Ihrer Bäckerei?
Wir beraten Sie individuell – kostenlos & unverbindlich.
Alternativ können Sie auch gerne über unser Kontaktformular mit uns in Verbindung treten – wir melden uns zeitnah bei Ihnen zurück.
Alle Funktionen im Überblick
Entdecken Sie, welche Möglichkeiten OrgaBack mit den Paketen Base, Plus und Enterprise bietet – und wie Sie mit zusätzlichen Modulen Ihre Lösung flexibel erweitern können.
Stammdatenmanagement
| Artikelstammdaten | Base | Plus | Enterprise |
| Vollständiger Artikelstamm, Artikelinformationen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Individuelle Artikelinfos und -bilder | ✔ | ✔ | ✔ |
| Artikel- und Warengruppenzuordnung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Variable Mengeneinheiten (Stück, Gewicht, Volumen) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Auflösung Einkaufs- >> Verkaufsmengeneinheiten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Artikel Chargennummern | ✔ | ✔ | ✔ |
| Artikel MHD | ✔ | ✔ | ✔ |
| LMIV-konforme Erfassung Allergene, Zusatzstoffe, Nährwerte | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pfandverwaltung, Leergutmanagement, Gebindeverwaltung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Filialspezifische Sortimente | ✔ | ✔ | ✔ |
| Etikettendruck | ✔ | ✔ | ✔ |
| Preise und Preisinformationen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rundung von Verkaufspreisen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rabatte, Aktions-, Staffelpreise Verwaltung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Artikel-Sets (z.B. Artikel + Dienstleistung), Artikel Bundle | - | ✔ | ✔ |
| Alternative Lieferanten | - | ✔ | ✔ |
| Artikelpool für Saison-/Aktionsartikel | - | ✔ | ✔ |
| Steuerung elektronische Regaletiketten (ESL) | - | ✔ | ✔ |
| Mix & Match, Bundle Preise | - | ✔ | ✔ |
| Lieferantenstammdaten | Base | Plus | Enterprise |
| Vollständiger Lieferantenstamm, Lieferanteninformation | ✔ | ✔ | ✔ |
| Konditionenverwaltung am Lieferantenstamm | - | ✔ | ✔ |
| Zuordnung Lieferanten zu Lieferantengruppen | - | ✔ | ✔ |
| Lieferantenhistorie, Preis-/Leistungsübersicht | - | ✔ | ✔ |
| Lieferantenbewertung | - | - | ✔ |
| Kundenstammdaten | Base | Plus | Enterprise |
| Vollständiger Kundenstamm, -informationen | - | ✔ | ✔ |
| Kundenhistorie (Transaktionen, Retouren, Reklamationen o.ä.) | - | ✔ | ✔ |
| Verwaltung von Kundengruppen | - | ✔ | ✔ |
| Verwaltung von Kundenattributen (z.B. Zielgruppen, Geomarkt o.ä.) | - | ✔ | ✔ |
| Zahlungskonditionen, Kreditlimits | - | ✔ | ✔ |
| Verkaufs-, Aktions-, Staffelpreise nach Kunden/-gruppen | - | - | ✔ |
| Nutzer Rechteverwaltung | Base | Plus | Enterprise |
| Zentrale Nutzerverwaltung mit individuellen Zugriffsrechten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gruppenbasiertes Rollen- und Rechtekonzept | ✔ | ✔ | ✔ |
| Filial- und abteilungsbezogene Rechtesteuerung | ✔ | ✔ | ✔ |
| GoBD konforme Protokollierung von Zugriffen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gruppenbasiertes Rollen- und Rechtekonzept | - | ✔ | ✔ |
| Filial- und abteilungsbezogene Rechtesteuerung | - | ✔ | ✔ |
| Stammdatenimport | Base | Plus | Enterprise |
| Massendatenimport via EDI, XML, CSV | ✔ | ✔ | ✔ |
| Massendatenverwaltung/-änderungen mit Workflows | ✔ | ✔ | ✔ |
| Importlogik mit Fehler- und Dublettenprüfung | - | ✔ | ✔ |
| Massendatenverwaltung/-änderungen mit Workflows | - | ✔ | ✔ |
| Automatische Aktualisierung über Drittsysteme | - | - | ✔ |
Bestellwesen und Einkauf
| Automatische Bestellvorschläge | Base | Plus | Enterprise |
| Filialspezifische Min. und Max. Bestände | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dynamische Bedarfsermittlung nach Mindestbeständen, Lieferzeiten | - | ✔ | ✔ |
| Berücksichtigung von Verkaufschwankungen | - | ✔ | ✔ |
| Verkaufsartikelspezifische Min. und Max. Bestände | - | ✔ | ✔ |
| Vorschlagsprüfung und Freigabe | - | ✔ | ✔ |
| Lieferantenvorschlag | - | - | ✔ |
| Flexible Disposition | Base | Plus | Enterprise |
| Manuelle Bestellerfassung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bestellerfassung mit Store App oder Orgasoft Anywhere | - | ✔ | ✔ |
| Bestellautomatik | - | ✔ | ✔ |
| Hierarchische/dezentrale Bestellung | Base | Plus | Enterprise |
| Zentrale und dezentrale Bestellung | - | ✔ | ✔ |
| Filial- und artikelspezifische Freigabegrenzen | - | - | ✔ |
| Automatische Erkennung Bezugsquelle (Lager, Lieferant/Strecke) | - | - | ✔ |
| Belieferung über Zentrallager oder Strecke | Base | Plus | Enterprise |
| Lieferart am Artikel und Lieferanten | - | - | ✔ |
| Umlagerung zwischen Filialen oder Lagerplätzen | - | - | ✔ |
| Mehrlieferanten und Lieferantenbewertung | Base | Plus | Enterprise |
| Mehrere Lieferanten an einem Artikel | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lieferantenpriorisierung an einem Artikel, Warengruppe | - | - | ✔ |
| Lieferantenbewertung und -priorisierung | - | - | ✔ |
| Differenzierte Lieferantenpriorisierung nach Filialen | - | - | ✔ |
Wareneingang und Bestandsführung
| Bestandsverwaltung | Base | Plus | Enterprise |
| Echtzeit Bestandsübersicht nach Artikel, Warengruppe etc. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gesperrte/reservierte Bestände | ✔ | ✔ | ✔ |
| Artikel Lagerverwaltung nach VPE o.ä. | - | ✔ | ✔ |
| Historie Lagerbewegungen | - | ✔ | ✔ |
| Detaillierte Lagerkarte je Artikel | - | - | ✔ |
| Verwaltung mehrerer Läger | - | - | ✔ |
| Out-of-Stock Warnung | Base | Plus | Enterprise |
| Unterbestandswarnung auf Basis Min. Bestände | - | ✔ | ✔ |
| Benachrichtigung nach Wahl | - | - | ✔ |
| Unterschiedliche Warnstufen/Implikationen (Info vs. Autodisposition) | - | - | ✔ |
| Dynamische Lagerverwaltung (Modul zzgl. 149 € pro Monat) | Base | Plus | Enterprise |
| Reservierung von Lagerbeständen | - | - | ✔ |
| Lagerplatzvorschläge | - | - | ✔ |
| Mehrplatzlogik & Mengenverteilung | - | - | ✔ |
| Verwaltung individueller Lagerzonen & Lagerarten | - | - | ✔ |
| Lagerumschlag & Flächenauslastung | - | - | ✔ |
| Historie Lagerbewegungen | - | - | ✔ |
| Filialbestände | Base | Plus | Enterprise |
| Filialbezogene Maximalbestände | - | - | ✔ |
| Automatische Vorschläge für Umlagerungen | - | - | ✔ |
| Umlagerung über Mobile Store Anywhere App | - | - | ✔ |
| Teil - oder Komplettumlagerungen | - | - | ✔ |
| Historie Umlagerungen und Differenzprotokoll | - | - | ✔ |
| Inventur und Differenzanalyse | Base | Plus | Enterprise |
| Stichtagsinventur mit vollständigem/teilweisen Artikelumfang | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inventur Vorlagen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zählung per mobiler App | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sofortiger Abgleich mit Sollbestand, Differenzprotokoll | ✔ | ✔ | ✔ |
| Permanente Inventur | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revisionssichere Archivierung aller Inventurvorgänge | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bestände einfrieren | - | ✔ | ✔ |
| Mehrstufige Zähl-/Freigabelogik | - | ✔ | ✔ |
| Permanente Inventur | - | - | ✔ |
| Verwaltung von Rezepturen, Artikel-Sets | Base | Plus | Enterprise |
| Verwaltung von Artikeln aus Artikel Bundles oder Sets | ✔ | ✔ | ✔ |
Verkaufs- und Kundenmanagement
| Kassenintegration | Base | Plus | Enterprise |
| Anbindung von über 50 gängigen POS Kassensystemen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Übertragung Artikelstammdaten, Preise, Aktionen an POS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Synchronisation Bestände auf Basis von POS Verkäufe, Retouren | ✔ | ✔ | ✔ |
| Parallele Anbindung von unterschiedlichen POS Kassensystemen | - | ✔ | ✔ |
| Übernahme aller Transaktionsdetails vom POS | - | ✔ | ✔ |
| Preisänderungen | Base | Plus | Enterprise |
| Stichtagsdatierung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verknüpfung mit Etikettendruck | ✔ | ✔ | ✔ |
| Historie aller Preisverläufe | ✔ | ✔ | ✔ |
| vordatierte VK-Preisumzeichnung | - | ✔ | ✔ |
| vordatierte EK-Preisumzeichnung | - | ✔ | ✔ |
| Differenziert nach Artikel, Filiale, Kundengruppe | - | ✔ | ✔ |
| Filialfreigabe für Preisänderung | - | - | ✔ |
| Verknüpfung mit ESL + Digital Signage | - | - | ✔ |
| Aktionsverwaltung | Base | Plus | Enterprise |
| Unterschiedliche Preislogiken (Rabatt, Staffelpreis, Bundle) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatische Verknüpfung mit allen Systemen (POS, ESL, Webshop) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mix & Match | - | ✔ | ✔ |
| Definierte Aktionszeiträume (Gültigkeit von Preisanpassungen) | - | ✔ | ✔ |
| Differenzierung nach Filiale, Kunde, Kanal | - | ✔ | ✔ |
| Analyse von Aktionszeiträumen | - | ✔ | ✔ |
| CRM | Base | Plus | Enterprise |
| Stammdatenverwaltung Kunden, Kundengruppen | - | ✔ | ✔ |
| Kundenspezifische Preis- und Fakturalogik | - | ✔ | ✔ |
| Verwaltung von Zahlungskonditionen, Kreditlimits | - | ✔ | ✔ |
| Kunden Historie | - | ✔ | ✔ |
| Auftragsverwaltung (Modul zzgl. 54 € pro Monat) | Base | Plus | Enterprise |
| Verwaltung von Kundenaufträgen, inkl. Teillieferungen | - | ✔ | ✔ |
| Erstellung Lieferschein, Rechnung, Sammelrechnung | - | ✔ | ✔ |
| E-Rechnung (ZUGFeRD, Xrechnung o.ä.) | - | ✔ | ✔ |
| Auftragshistorie | - | ✔ | ✔ |
| Anruflisten (Modul zzgl. 54 € pro Monat) | Base | Plus | Enterprise |
| Wiedervorlage, Statusfunktion | - | ✔ | ✔ |
| Strukturierte Erfassungsmaske | - | ✔ | ✔ |
| TAPI-Schnittstelle | - | ✔ | ✔ |
| Team Modus | - | ✔ | ✔ |
| Archivierung Anrufdokumentation | - | ✔ | ✔ |
Rechnungsprüfung und Finanzmanagement
| Kreditorenverwaltung | Base | Plus | Enterprise |
| Kreditorenstammdaten am Lieferantenstamm | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kreditoren OPOS Verwaltung | ✔ | ✔ | ✔ |
| SEPA-Dateiexport aus dem System erzeugen | - | ✔ | ✔ |
| Sammelüberweisung und Lastschrift aus dem System | - | ✔ | ✔ |
| Protokollierung Transaktionen und Zahlungsnachweise | - | ✔ | ✔ |
| Rechnungsimport und -kontrolle | Base | Plus | Enterprise |
| Import digitale Rechnungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zuordnung von Wareneingängen zu Sammelrechnungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Prüfung Mengen-/Preisabweichungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Revisionssichere Protokollierung, Archivierung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vorkontierung Lieferant und Kostenstelle | - | ✔ | ✔ |
| OP-Verwaltung Debitoren (Modul zzgl. 54 € pro Monat) | Base | Plus | Enterprise |
| Übersicht unbezahlte Ausgangsrechnungen | - | ✔ | ✔ |
| Abgleich von Teil-/Zahlungen, Gutschriften, Skontoberechnungen | - | ✔ | ✔ |
| Regelbasiertes Mahnwesen | - | ✔ | ✔ |
| Einzug von SEPA Lastschriften | - | ✔ | ✔ |
| FiBu Schnittstelle (Modul zzgl. 49 € pro Monat) | Base | Plus | Enterprise |
| Vorkontierung Kreditor, Kostenstelle, Buchungskreis | - | ✔ | ✔ |
| Export fertiger Buchungssätze im Zielformat | - | ✔ | ✔ |
| Übertragung OPOS, Zahlungen, Mahnstatus | - | ✔ | ✔ |
| Filialspezifische FiBu | - | ✔ | ✔ |
| Archivierung Exportläufe | - | ✔ | ✔ |
| Kassenbuch (Modul zzgl. 32 € pro Monat) | Base | Plus | Enterprise |
| GoBD konforme täglich Buchung aller Bargeldbewegungen | - | ✔ | ✔ |
| Kassensturz per Mausklick | - | ✔ | ✔ |
| Kassenabschlüsse filialbezogen | - | ✔ | ✔ |
| Vorlage wiederkehrende Barausgaben | - | ✔ | ✔ |
| Mehrere Haupt- und Nebenkassenbücher | - | ✔ | ✔ |
| Verbindung von Kassenbuch und Filialabrechnung | - | ✔ | ✔ |
| FiBu Export | - | ✔ | ✔ |
| Filialabrechnung (Modul zzgl. 54 € pro Monat) | Base | Plus | Enterprise |
| Erfassung aller POS Transaktionen | - | ✔ | ✔ |
| GoBD-konforme Berichtskorrekturen | - | ✔ | ✔ |
| Übergabe an FiBu | - | ✔ | ✔ |
| Belegarchiv (Modul zzgl. 159 € pro Monat) | Base | Plus | Enterprise |
| GoBD Konformität | - | ✔ | ✔ |
| Automatische Belegarchivierung | - | ✔ | ✔ |
| Logische Belegketten: Bestellung, Wareneingang, Rechnung, Zahlung | - | ✔ | ✔ |
| Suche nach Belegnummer, Datum, Lieferant, Kunde | - | ✔ | ✔ |
| Kontexbezogener Belegaufruf | - | ✔ | ✔ |
| Übergabe an DATEV Online | - | ✔ | ✔ |
Reporting und Business Intelligence
| Funktionen | Base | Plus | Enterprise |
| Reporting-Center mit umfangreichen Standardreports | ✔ | ✔ | ✔ |
| Listendesigner zum Erstellen individueller Reports | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dashboards | ✔ | ✔ | ✔ |
| Logbuch | ✔ | ✔ | ✔ |
| Datenexport | ✔ | ✔ | ✔ |
| BI-Datenbank | - | - | ✔ |
| Artikel-Lagerkarte und Verlaufsdaten | - | - | ✔ |
Individualisierung und Automatisierung
| Digitaler Belegimport | Base | Plus | Enterprise |
| Import/Export digitaler Rechnungsbelege | - | ✔ | ✔ |
| EDI-Anbindung mehrere Lieferanten | - | ✔ | ✔ |
| SEPA-Zahlungsausgänge an gängige Banking-Tools | - | ✔ | ✔ |
| Automatische Belegzuordnung zu Vorgängen | - | ✔ | ✔ |
| Definierbare Validierungs- und Prüfkriterien | - | ✔ | ✔ |
| Workflow Integration und Archivierung | - | ✔ | ✔ |
| Scheduler | Base | Plus | Enterprise |
| Zeitgesteuerte Systemroutinen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Statusbericht Ausführungsprotokolle, E-Mailbestätigung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Trigger gesteuerte Systemroutinen | - | - | ✔ |
| Datenbank Agent | Base | Plus | Enterprise |
| Regelbasierte Überwachung von Datenzuständen | - | - | ✔ |
| Eskalationslogiken für kritische Ereignisse | - | - | ✔ |
| Automatischer Etikettendruck bei Preisänderung | - | - | ✔ |
| Protokollierung aller Aktivitäten des Systems | - | - | ✔ |
| Listen und Label Designer | Base | Plus | Enterprise |
| Gestaltung von analogem Systemoutput (Etiketten, Rechnungen, o.ä.) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Flexible Drucksteuerung (nach Kontext, Standort) und Ausgabeformate | - | - | ✔ |
| Mehrsprachigkeit (Modul zzgl. 89 € pro Monat) | Base | Plus | Enterprise |
| Benutzeroberflächen für alle Rollen | - | ✔ | ✔ |
| Menütexte, Tooltipps, Felder und sonstige GUI Inhalte | - | ✔ | ✔ |
| Sprachsteuerung in Druckvorlagen, Etiketten | - | ✔ | ✔ |
| Zentrale Tabellen für Import und Pflege von Sprachversionen | - | ✔ | ✔ |
| Standortspezifische Spracheinstellungen | - | ✔ | ✔ |
Rezeptur- und Produktionssteuerung
| Rezeptur- und Produktionssteuerung | Base | Plus | Enterprise |
| Rezeptursteuerung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bedarfsgerechte Produktion | ✔ | ✔ | ✔ |
| Digitaler Backzettel | ✔ | ✔ | ✔ |
| LMIV-konforme Deklaration | - | ✔ | ✔ |
| Nährwertdatenbank (Modul zzgl. 149 € pro Monat) | - | ✔ | ✔ |
Filialdisposition (Anywhere)
| Digitaler Belegimport | Base | Plus | Enterprise |
| Filial- und Kundenbestellungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatische Filialbestellvorschläge | ✔ | ✔ | ✔ |
| Filialwareneingang | ✔ | ✔ | ✔ |
| Retourenmanagement Backwaren | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inventur- und Differenzanalyse | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frosterverwaltung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anbindung von Dispositionslösungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Multichannel | Base | Plus | Enterprise |
| Webshopintegration (Signum API) | - | - | ✔ |
| Webshopintegration (Webshop API) | - | - | ✔ |